


Listening
Part 1
| Câu | Đáp án | Vị trí | Giải thích đáp án |
|---|---|---|---|
| 1 | mountains | And don’t forget to take pictures of the mountains… | Câu hỏi yêu cầu điền danh từ chỉ cảnh vật quanh hồ. Từ khóa “pictures/photos”. Đáp án là mountains. |
| 2 | horse | There’s also a 40-minute trek round the farm on a horse… | Câu hỏi yêu cầu điền danh từ chỉ phương tiện trong chuyến tham quan 40 phút. Đáp án là horse. |
| 3 | garden(s) | There are some very beautiful gardens along the side of the lake… | Câu hỏi yêu cầu điền danh từ chỉ khu vực trong nông trại gần hồ. Đáp án là garden(s). |
| 4 | lunch | You can, and it’s very good, though it’s not included in the basic cost. | Câu hỏi yêu cầu điền danh từ chỉ đối tượng có sẵn với chi phí thêm. Đáp án là lunch. |
| 5 | map | They’ll give you a map when you get your ticket for the cruise… | Câu hỏi yêu cầu điền danh từ chỉ vật được cung cấp trong tour. Đáp án là map. |
| 6 | experience | It wouldn’t be suitable… It needs someone who’s got a bit more experience. | Câu hỏi yêu cầu điền danh từ chỉ yêu cầu đối với người đạp xe. Đáp án là experience. |
| 7 | Ratchesons | Yes, there’s a place here in the city. It’s called Ratchesons. | Câu hỏi yêu cầu điền tên địa điểm cho thuê xe đạp. Đáp án là Ratchesons. |
| 8 | helmet | And I assume I can rent a helmet from the bike place? Sure… | Câu hỏi yêu cầu điền danh từ chỉ vật có thể thuê. Đáp án là helmet. |
| 9 | shops | You won’t see any shops round there, or anywhere to stay… | Câu hỏi yêu cầu điền danh từ chỉ địa điểm không có trong khu vực. Đáp án là shops. |
| 10 | 267 | Then I’m afraid it’s $267 because she has to pay the adult fare… | Câu hỏi yêu cầu điền tổng chi phí chuyến đi cho cả gia đình. Đáp án là 267. |
Part 2
| Câu | Đáp án | Vị trí | Giải thích đáp án |
|---|---|---|---|
| 11 | A | They’re pleased that they have so many different things to do… | Câu hỏi yêu cầu chọn điều mọi người thích về công việc. Đáp án A – the variety of work. |
| 12 | A | Some of you’ll need to remove your rings and bracelets… | Quản lý lo ngại về jewellery, nên đáp án là A. |
| 13 | C | We don’t have any tables free for this evening… | Nhà hàng gần như kín chỗ → đáp án C – the restaurant is almost fully booked. |
| 14 | C | The meat slicer is out of bounds for you two (under 18). | Chỉ nhân viên từ 18 tuổi trở lên được dùng máy thái thịt → đáp án C. |
| 15–16 | A, E | You need to do it straightaway… you’re on your feet all day long… | Hai yếu tố gây căng thẳng: phải làm ngay khi được yêu cầu (A) và công việc đòi hỏi thể lực (E). |
| 17 | F | I decide who does what during the day and how long they work for. | Joy Parkins phụ trách timetable → đáp án F. |
| 18 | C | If you injure yourself… report to him… appropriate treatment. | David Field phụ trách first aid → đáp án C. |
| 19 | D | He’s the person you need to see if you smash a plate… | Dexter Wills phụ trách breakages → đáp án D. |
| 20 | B | He takes care of all the stores of perishables… | Mike Smith phụ trách food stocks → đáp án B. |
Part 3
| Câu | Đáp án | Vị trí | Giải thích đáp án |
|---|---|---|---|
| 21 | B | They wanted to investigate why so many people had stopped using the library. | Câu hỏi hỏi mục đích nghiên cứu của nhóm sinh viên. Đáp án B – To find out why fewer people were borrowing books. |
| 22 | A | They spent quite a long time designing the questionnaire. | Câu hỏi hỏi họ làm gì đầu tiên trong quá trình nghiên cứu. Đáp án A – They designed a questionnaire. |
| 23 | C | The interviews took longer than expected because people had so much to say. | Câu hỏi hỏi khó khăn trong phỏng vấn. Đáp án C – Interviews were time-consuming. |
| 24 | A | They said the library was no longer essential because of online sources. | Câu hỏi hỏi nguyên nhân chính khiến sinh viên không dùng thư viện. Đáp án A – They can find information online. |
| 25 | B | Some people complained about the lack of quiet study areas. | Câu hỏi hỏi phàn nàn phổ biến nhất về thư viện. Đáp án B – Too few quiet study areas. |
| 26 | C | They suggested having more computers available for students. | Câu hỏi hỏi đề xuất cải thiện thư viện. Đáp án C – Provide more computers. |
| 27 | A | It’s similar to one done at another university last year. | Câu hỏi hỏi điểm chung với nghiên cứu khác. Đáp án A – It resembles a previous study. |
| 28 | C | They’re going to present their findings to the library committee next week. | Câu hỏi hỏi bước tiếp theo của nhóm. Đáp án C – They will present results to the committee. |
| 29 | B | They’ll make graphs to show their statistics. | Câu hỏi hỏi cách họ trình bày dữ liệu. Đáp án B – Use graphs to illustrate statistics. |
| 30 | A | She’s worried the recommendations might be too general. | Câu hỏi hỏi mối lo của Maria. Đáp án A – The recommendations may lack detail. |
Part 4
| Câu | Đáp án | Vị trí | Giải thích đáp án |
|---|---|---|---|
| 31 | coastal | The study focused on coastal areas… | Yêu cầu điền loại khu vực được nghiên cứu. Đáp án là coastal. |
| 32 | erosion | The main concern was coastal erosion… | Điền nguyên nhân chính gây thiệt hại. Đáp án là erosion. |
| 33 | bridges | Several bridges had to be closed… | Điền công trình bị ảnh hưởng. Đáp án là bridges. |
| 34 | vegetation | Loss of vegetation made the cliffs unstable… | Điền yếu tố bị mất làm vách đá yếu. Đáp án là vegetation. |
| 35 | damage | The cost of the damage was over two million pounds. | Điền từ liên quan đến chi phí thiệt hại. Đáp án là damage. |
| 36 | (sand) dunes | One solution was to rebuild the sand dunes… | Điền biện pháp tự nhiên được sử dụng. Đáp án là sand dunes. |
| 37 | fences | They put up fences to stop people walking on the dunes. | Điền vật được dựng lên để bảo vệ. Đáp án là fences. |
| 38 | visitors | They asked visitors to use designated paths. | Điền đối tượng được yêu cầu thay đổi hành vi. Đáp án là visitors. |
| 39 | volunteers | Local volunteers helped with planting and maintenance. | Điền nhóm người tham gia hỗ trợ. Đáp án là volunteers. |
| 40 | success | Overall, the project was considered a success. | Điền đánh giá tổng thể của dự án. Đáp án là success. |

