


Cấu trúc bài thi IELTS Listening
1. Tổng quan về cấu trúc bài thi Listening
| Part | Nội dung | Số người nói | Chủ đề | Câu hỏi | Ví dụ |
|---|---|---|---|---|---|
| Part 1 | Cuộc hội thoại thường nhật | 2 người | Đặt phòng, hỏi thông tin, đặt chỗ, … | 1–10 | Booking a hotel room |
| Part 2 | Độc thoại về đời sống | 1 người | Giới thiệu dịch vụ, hướng dẫn, thông báo, … | 11–20 | Talk about a city tour |
| Part 3 | Cuộc hội thoại học thuật | 3–4 người | Thảo luận bài tập, bài thuyết trình, nghiên cứu, … | 21–30 | Purpose of children’s literature |
| Part 4 | Độc thoại học thuật | 1 người | Bài giảng, bài thuyết trình chuyên môn | 31–40 | Marine renewable energy |
2. Độ khó tăng dần
- Mức độ khó của bài thi tăng dần từ Part 1 → Part 4.
- Part 3 đôi khi khó hơn Part 4 vì có nhiều người nói.
- Part 1 và 2: Chủ đề đời sống → từ vựng đơn giản, tốc độ nói chậm hơn.
- Part 3 và 4: Chủ đề học thuật → nhiều thông tin gây nhiễu, tốc độ nói nhanh hơn.
3. Các dạng câu hỏi phổ biến trong IELTS Listening
| STT | Dạng câu hỏi |
|---|---|
| 1 | Letters and Numbers |
| 2 | Form Completion |
| 3 | Summary Completion |
| 4 | Map Labelling |
| 5 | Short Answer Question |
| 6 | Diagram / Flow Chart Completion |
| 7 | Note / Table / Sentence Completion |
| 8 | Multiple Choice |
| 9 | Matching |
Các dạng câu hỏi này sẽ được hướng dẫn chi tiết ở Chương III.
Cách sử dụng Listening Answer Sheet (Phiếu trả lời IELTS Listening)
1. Hướng dẫn điền thông tin
| Mục | Nội dung cần điền | Lưu ý |
|---|---|---|
| Candidate Name | Tên thí sinh (viết in hoa, không dấu) | Ví dụ: NGUYEN THANH LOAN |
| Candidate Number | Số báo danh gồm 6 chữ số | Mỗi số điền vào 1 ô riêng |
| Centre Number | Số hiệu trung tâm (5 chữ số) | Có trên máy chiếu trong phòng thi |
| Test Date | Ngày thi: ngày – tháng – năm | Ví dụ: 01 – 01 – 2019 |
| Answers | Đáp án từ câu 1 đến 40 | Điền rõ ràng, chính xác |
2. Một số lưu ý quan trọng
- Bắt buộc dùng bút chì khi làm bài (bút được phát tại phòng thi).
- Có thể viết chữ thường hoặc chữ in hoa đều được chấp nhận.
- Ví dụ: SPORT = sport
- Bài Listening là kỹ năng thi đầu tiên trong 3 phần thi (Listening → Reading → Writing).
- Bạn được đeo tai nghe và nghe 1 lần duy nhất cho toàn bộ bài thi.
Cách tính điểm IELTS Listening
1. Bảng quy đổi điểm Listening (Academic & General Training)
| Số câu đúng (Correct Answer) | Band Score |
|---|---|
| 39 – 40 | 9.0 |
| 37 – 38 | 8.5 |
| 35 – 36 | 8.0 |
| 33 – 34 | 7.5 |
| 30 – 32 | 7.0 |
| 27 – 29 | 6.5 |
| 23 – 26 | 6.0 |
| 20 – 22 | 5.5 |
| 16 – 19 | 5.0 |
| 13 – 15 | 4.5 |
| 10 – 12 | 4.0 |
| 7 – 9 | 3.5 |
| 5 – 6 | 3.0 |
| 3 – 4 | 2.5 |
2. Ghi chú về cách tính điểm
- Cả hai hình thức Academic và General Training dùng chung một bài Listening.
- Do đó, thang điểm cũng hoàn toàn giống nhau.
Ví dụ minh họa:
- Đặt mục tiêu 6.0 → cần 23–26 câu đúng / 40 câu.
- Đặt mục tiêu 8.0 → cần 35–36 câu đúng / 40 câu.
Lưu ý thêm:
Theo giám khảo IDP, số lượng câu đúng cho cùng một band có thể dao động ±1–2 câu giữa các đề thi khác nhau để đảm bảo công bằng.
→ Tuy nhiên, bảng điểm trên vẫn là chuẩn xác nhất để ước lượng mục tiêu của bạn.
Giới thiệu khóa học & tài liệu IELTS Thanh Loan
1. Hệ thống khóa học
| Hình thức học | Mô tả chi tiết |
|---|---|
| Khoá học offline tại Hà Nội | Môi trường học tập trực tiếp, tương tác cao, không khí vui vẻ và tập trung. |
| Khoá học online | Linh hoạt về thời gian và không gian, phù hợp người đi làm hoặc học từ xa. |
| Sách & Ebook IELTS | Do IELTS Thanh Loan biên soạn, giúp bạn tự học tại nhà. |
| Dịch vụ chữa bài Writing online (có phí) | Giúp cải thiện kỹ năng viết với phản hồi chi tiết từ giáo viên. |
2. Đường dẫn tham khảo
- Khoá học IELTS Overall
- Khoá học IELTS Advanced
- Website học online
- Danh mục sách IELTS Thanh Loan
- Dịch vụ chữa bài Writing
Kỹ thuật Nghe trong IELTS Listening
1. Kỹ thuật dự đoán đáp án
Kỹ thuật này giúp bạn dễ dàng theo dõi nội dung bài nghe và xác định từ cần điền chính xác hơn — đặc biệt với dạng điền từ vào chỗ trống.
Bước 1: Dự đoán từ loại (Part of Speech)
A. Khi chỗ trống cần điền là DANH TỪ
| Trường hợp | Ví dụ minh họa | Giải thích |
|---|---|---|
| Sau a/an/much | a book | Sau mạo từ là danh từ đếm được số ít. |
| Sau be + adj + … | is inaccurate information | Sau tính từ thường là danh từ. |
| Sau many / several / a number of | many books | Sau các từ chỉ số lượng là danh từ số nhiều. |
| Sau tính từ sở hữu (my/your/their) | my parents / my friend | Có thể là danh từ số ít hoặc nhiều. |
| Sau a lot of / some | a lot of books / a lot of work | Có thể là danh từ đếm được hoặc không. |
| Sau ngoại động từ (V + O) | They changed a factory / factories | Tân ngữ có thể là danh từ có hoặc không “s”. |
Danh từ chỉ người
| Cấu trúc | Ví dụ | Giải thích |
|---|---|---|
| work as + … | work as a manager | Sau “work as” là danh từ chỉ nghề nghiệp. |
| take the position/role of + … | take the position of a manager | Sau “position/role of” là danh từ chỉ người. |
| be given the position/role of + … | was given the role of a manager | Dạng bị động – cũng theo sau bởi danh từ chỉ người. |
B. Khi chỗ trống cần điền là TÍNH TỪ
| Trường hợp | Ví dụ |
|---|---|
| BE + … | She is intelligent. |
| ADV + … | She is incredibly intelligent. |
| (A/AN/THE) + … + NOUN | This is a thick book. |
| THE + … (nhóm người) | They are the poor. |
| So sánh hơn | She is much taller than me. / far more beautiful than me. |
C. Khi chỗ trống cần điền là ĐỘNG TỪ
| Trường hợp | Ví dụ |
|---|---|
| … + ADV | She studies lazily. |
| … + ADJ | She is incredibly intelligent. |
D. Trường hợp đặc biệt
Nếu câu hỏi không có manh mối xác định từ loại, hãy so sánh với các bullet points khác.
Ví dụ:
- polluted
- …
→ “polluted” là tính từ → từ cần điền cũng sẽ là tính từ.
Bước 2: Dự đoán loại thông tin cần điền
Dựa vào giới từ trước chỗ trống
| Giới từ (Prep) | Ví dụ | Loại thông tin thường theo sau |
|---|---|---|
| at | at 6 p.m / at night / at home | Thời điểm cụ thể, địa điểm nhỏ |
| in | in October / in the park / in Vietnam | Tháng, mùa, nơi chốn, đất nước |
| on | on Sunday / on the left / on the table | Ngày, vị trí, bề mặt |
| with | with his father / with a computer | Cùng với ai, có gì, bằng công cụ gì |
Dựa vào từ khóa (keyword)
| Từ khóa | Loại thông tin cần điền | Ví dụ đáp án có thể |
|---|---|---|
| Name | Tên riêng | Lan, John |
| Age | Tuổi | 25, 47 |
| Country | Quốc gia | Vietnam, Japan |
| Nationality | Quốc tịch | Vietnamese, Japanese |
| Hobbies | Sở thích | music, football |
| Price | Giá tiền | $10 |
| Phone number | Số điện thoại | 0123456789 |
| Occupation / Job | Nghề nghiệp | teacher, manager |
| Type of membership | Loại thành viên | gold, silver, bronze |
| Means of transport | Phương tiện đi lại | car, bike, walking |
Bước 3: Dự đoán các cạm bẫy trong bài nghe
- Đáp án không bao giờ được nói trực tiếp.
- Người nói thường đưa thông tin vòng vo hoặc chuyển ý nhanh để đánh lừa thí sinh.

